- Aaron Judge dominates April - leads MLB in average, wRC+, WAR, and sits second in home runs
- Cal Raleigh powers Mariners to AL West lead - MLB leader in home runs with 12
- Yoshinobu Yamamoto leads all pitchers with a 0.90 ERA as Dodgers jump out to 23–10 start
- Detroit Tigers shock the AL Central - lead division with breakout from Spencer Torkelson (10 HRs)
- Pete Alonso anchors Mets’ explosive start - New York leads MLB in ERA, FIP-, and WAR
- Carson Kelly quietly breaks out for Cubs - ranks top 3 in average, wRC+, helping Chicago lead the NL Central
- Fernando Tatis Jr. and Logan Webb shine as Padres and Giants keep pace with Dodgers in NL West
- Braves, Rangers, and White Sox all stumble out of the gate - each team below .500 despite preseason hype
- Orioles crash after playoff season - sit last in AL East at 13–19 with struggling offense
- Colorado Rockies collapse early - 6–27 record marks worst start in baseball
- Hunter Brown (Astros) and Jesus Luzardo (Phillies) lead all pitchers in FIP- and WAR
- Cam Smith makes MLB debut with Astros after being acquired in Kyle Tucker trade
- Dodgers defeat Cubs 2–0 in Japan to open season - Shohei Ohtani homers in first game back home
ThreeAndTwo Baseball
MLB DASHBOARD
Season Progress
End of Regular Season – Sep 28
Keep the site ad-free by buying us a coffee here! Thanks for your support!
Last updated: 2025-09-12 11:33:06
- Los Angeles:
- New York:
- Santiago:
- London:
- Tokyo:
IS HE CONFIDENT?
Last 7 days • Type a player’s name and get an instant confidence score with stat line.
Open tool →
Yesterday's Scores
Thursday, September 11, 2025
Latest Updates
12.09.2025 - MLB at a Glance — September Run-In 18.08.2025 - 07.05.2025 - FIRST WEEK OF MAY UPDATE 07.05.2025 - 07.05.2025 - FIRST WEEK OF MAY UPDATE 04.05.2025 - 2025 MLB MAY UPDATE 27.03.2025 - OPENING DAY 2025 IS HERE! Guide to the Matchups 25.03.2025 - The 9 Players to Watch Out For This Season 25.03.2025 - The Big Free Agent Signings for 2025 - who went where? 23.03.2025 - 2025 MLB Team Landscape 23.03.2025 - Gerrit Cole is out for the season - Yankees rotation in tatters? 22.03.2025 - Big Stars On the Long Term Injured List 21.03.2025 - MLB Spring Training Roundup: Highlights from March 6 to 20, 2025 03.02.2025 - MLB Update – January Trades, News, and Big Moves 09.01.2025 - Latest Update on the Big Trades this Offseason 16.12.2024 - Huge moves this offseason 30.11.2024 - Blake Snell Gets His Big Deal! 23.11.2024 - November 23, 2024: Baseball’s Dead Zone 17.11.2024 - What to expect and when this offseason 13.11.2024 - Roki Sasaki is coming to the MLB. How good is he?Today's Games (ET)
Start Time | Away Team | Home Team |
---|---|---|
Sep 12, 02:20 PM | Tampa Bay Rays Shane Baz |
Chicago Cubs Matthew Boyd |
Sep 12, 06:45 PM | Pittsburgh Pirates Mitch Keller |
Washington Nationals Brad Lord |
Sep 12, 06:45 PM | Kansas City Royals Michael Lorenzen |
Philadelphia Phillies Walker Buehler |
Sep 12, 07:07 PM | Baltimore Orioles Trevor Rogers |
Toronto Blue Jays Chris Bassitt |
Sep 12, 07:10 PM | Texas Rangers Jacob deGrom |
New York Mets Jonah Tong |
Sep 12, 07:10 PM | Chicago White Sox Martín Pérez |
Cleveland Guardians Tanner Bibee |
Sep 12, 07:10 PM | Detroit Tigers Tarik Skubal |
Miami Marlins Sandy Alcantara |
Sep 12, 07:10 PM | New York Yankees Luis Gil |
Boston Red Sox Lucas Giolito |
Sep 12, 07:15 PM | Houston Astros Jayden Murray |
Atlanta Braves Hurston Waldrep |
Sep 12, 08:10 PM | Arizona Diamondbacks Brandon Pfaadt |
Minnesota Twins Pablo López |
Sep 12, 08:10 PM | St. Louis Cardinals Andre Pallante |
Milwaukee Brewers Quinn Priester |
Sep 12, 09:40 PM | Colorado Rockies Tanner Gordon |
San Diego Padres JP Sears |
Sep 12, 10:05 PM | Cincinnati Reds Brady Singer |
Athletics |
Sep 12, 10:10 PM | Los Angeles Angels Yusei Kikuchi |
Seattle Mariners Luis Castillo |
Sep 12, 10:15 PM | Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto |
San Francisco Giants Justin Verlander |
Team Power Rankings
Latest Predictions
Predictions for 2025-09-12:
Chicago Cubs vs Tampa Bay Rays
2:20 PM ET |
58%
42%
|
Washington Nationals vs Pittsburgh Pirates
6:45 PM ET |
51%
49%
|
Philadelphia Phillies vs Kansas City Royals
6:45 PM ET |
60%
40%
|
Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles
7:07 PM ET |
59%
41%
|
Boston Red Sox vs New York Yankees
7:10 PM ET |
53%
47%
|
Cleveland Guardians vs Chicago White Sox
7:10 PM ET |
67%
33%
|
Miami Marlins vs Detroit Tigers
7:10 PM ET |
45%
55%
|
New York Mets vs Texas Rangers
7:10 PM ET |
53%
47%
|
Atlanta Braves vs Houston Astros
7:15 PM ET |
49%
51%
|
Milwaukee Brewers vs St. Louis Cardinals
8:10 PM ET |
63%
37%
|
San Diego Padres vs Colorado Rockies
9:40 PM ET |
69%
31%
|
Oakland Athletics vs Cincinnati Reds
10:05 PM ET |
50%
50%
|
Seattle Mariners vs Los Angeles Angels
10:10 PM ET |
59%
41%
|
San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers
10:15 PM ET |
46%
54%
|
STANDINGS
AMERICAN LEAGUE
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | 84 | 62 | 0.575 | 0.0 |
New York Yankees | 81 | 65 | 0.555 | 3.0 |
Boston Red Sox | 81 | 66 | 0.551 | 3.5 |
Tampa Bay Rays | 72 | 74 | 0.493 | 12.0 |
Baltimore Orioles | 69 | 77 | 0.473 | 15.0 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | 84 | 63 | 0.571 | 0.0 |
Cleveland Guardians | 75 | 71 | 0.514 | 8.5 |
Kansas City Royals | 74 | 73 | 0.503 | 10.0 |
Minnesota Twins | 64 | 82 | 0.438 | 19.5 |
Chicago White Sox | 57 | 90 | 0.388 | 27.0 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Houston Astros | 79 | 68 | 0.537 | 0.0 |
Seattle Mariners | 79 | 68 | 0.537 | 0.0 |
Texas Rangers | 77 | 70 | 0.524 | 2.0 |
Los Angeles Angels | 69 | 78 | 0.469 | 10.0 |
Athletics | 67 | 80 | 0.456 | 12.0 |
NATIONAL LEAGUE
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 87 | 60 | 0.592 | 0.0 |
New York Mets | 76 | 71 | 0.517 | 11.0 |
Miami Marlins | 68 | 79 | 0.463 | 19.0 |
Atlanta Braves | 65 | 81 | 0.445 | 21.5 |
Washington Nationals | 60 | 86 | 0.411 | 26.5 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers | 89 | 58 | 0.605 | 0.0 |
Chicago Cubs | 83 | 63 | 0.568 | 5.5 |
Cincinnati Reds | 74 | 72 | 0.507 | 14.5 |
St. Louis Cardinals | 72 | 75 | 0.490 | 17.0 |
Pittsburgh Pirates | 64 | 83 | 0.435 | 25.0 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 82 | 64 | 0.562 | 0.0 |
San Diego Padres | 80 | 67 | 0.544 | 2.5 |
San Francisco Giants | 74 | 72 | 0.507 | 8.0 |
Arizona Diamondbacks | 73 | 74 | 0.497 | 9.5 |
Colorado Rockies | 40 | 107 | 0.272 | 42.5 |
AL Wild Card
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
New York Yankees | 81 | 65 | 0.555 | 3.0 |
Boston Red Sox | 81 | 66 | 0.551 | 3.5 |
Seattle Mariners | 79 | 68 | 0.537 | 0.0 |
NL Wild Card
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 83 | 63 | 0.568 | 5.5 |
San Diego Padres | 80 | 67 | 0.544 | 2.5 |
New York Mets | 76 | 71 | 0.517 | 11.0 |
Batting Leaders
AVG Leaders
- Aaron Judge: 0.322
- Jacob Wilson: 0.319
- Bo Bichette: 0.311
- Trea Turner: 0.305
- Vladimir Guerrero Jr.: 0.301
OPS Leaders
- Aaron Judge: 1.112
- Shohei Ohtani: 1.001
- George Springer: 0.934
- Kyle Schwarber: 0.929
- Juan Soto: 0.928
HR Leaders
- Cal Raleigh: 53.0
- Kyle Schwarber: 50.0
- Shohei Ohtani: 48.0
- Aaron Judge: 46.0
- Junior Caminero: 42.0
OBP Leaders
- Aaron Judge: 0.443
- Juan Soto: 0.400
- Vladimir Guerrero Jr.: 0.393
- George Springer: 0.391
- Shohei Ohtani: 0.391
Pitching Leaders
ERA Leaders
- Paul Skenes: 1.921
- Tarik Skubal: 2.100
- Hunter Brown: 2.254
- Cristopher Sánchez: 2.567
- Garrett Crochet: 2.574
WHIP Leaders
- Tarik Skubal: 0.856
- Paul Skenes: 0.921
- Jacob deGrom: 0.931
- Zack Wheeler: 0.935
- Nick Pivetta: 0.951
BABIP Leaders
- Carlos Rodón: 0.230
- Nick Pivetta: 0.232
- Jacob deGrom: 0.234
- Kevin Gausman: 0.241
- Bryan Woo: 0.241
K/9 Leaders
- Zack Wheeler: 11.726
- Dylan Cease: 11.623
- Tarik Skubal: 11.100
- Garrett Crochet: 11.072
- Jesús Luzardo: 10.609
Team Batting Leaders
AVG Team Leaders
- TOR: 0.296
- ATH: 0.271
- TB: 0.271
- MIL: 0.271
- LAD: 0.270
HR Team Leaders
- NYY: 184
- CHC: 151
- SEA: 143
- PHI: 136
- LAD: 134
OBP Team Leaders
- TOR: 0.363
- NYM: 0.353
- AZ: 0.348
- NYY: 0.343
- SD: 0.340
SLG Team Leaders
- TB: 0.498
- NYY: 0.488
- LAD: 0.487
- NYM: 0.482
- AZ: 0.480
Team Pitching Leaders
BABIP Team Leaders
- TEX: 0.234
- MIL: 0.247
- LAD: 0.252
- ATH: 0.254
- NYY: 0.269
ERA Team Leaders
- MIL: 2.695
- LAD: 2.723
- TEX: 2.775
- BOS: 2.822
- HOU: 2.852
K/9 Team Leaders
- DET: 10.854
- PHI: 10.531
- SD: 10.471
- LAD: 10.255
- MIL: 10.173
BB/9 Team Leaders
- MIN: 1.949
- CHC: 2.002
- TEX: 2.024
- SEA: 2.083
- PIT: 2.195
Team Batting Standings
AVG
- Toronto Blue Jays: 0.296
- Athletics: 0.271
- Tampa Bay Rays: 0.271
- Milwaukee Brewers: 0.271
- Los Angeles Dodgers: 0.270
- Cleveland Guardians: 0.269
- San Diego Padres: 0.267
- Arizona Diamondbacks: 0.266
- Philadelphia Phillies: 0.266
- Colorado Rockies: 0.264
- Kansas City Royals: 0.264
- New York Mets: 0.264
- Baltimore Orioles: 0.261
- St. Louis Cardinals: 0.261
- New York Yankees: 0.259
- Miami Marlins: 0.258
- Houston Astros: 0.257
- Detroit Tigers: 0.257
- Chicago Cubs: 0.257
- Washington Nationals: 0.256
- Minnesota Twins: 0.256
- Seattle Mariners: 0.255
- Boston Red Sox: 0.255
- Cincinnati Reds: 0.253
- San Francisco Giants: 0.252
- Chicago White Sox: 0.249
- Atlanta Braves: 0.246
- Los Angeles Angels: 0.245
- Texas Rangers: 0.241
- Pittsburgh Pirates: 0.230
OBP
- Toronto Blue Jays: 0.363
- New York Mets: 0.353
- Arizona Diamondbacks: 0.348
- New York Yankees: 0.343
- Cleveland Guardians: 0.340
- San Diego Padres: 0.340
- Seattle Mariners: 0.339
- Detroit Tigers: 0.339
- Los Angeles Dodgers: 0.339
- Milwaukee Brewers: 0.338
- Philadelphia Phillies: 0.337
- Cincinnati Reds: 0.334
- San Francisco Giants: 0.333
- Athletics: 0.333
- Baltimore Orioles: 0.333
- Chicago Cubs: 0.330
- St. Louis Cardinals: 0.330
- Washington Nationals: 0.329
- Kansas City Royals: 0.327
- Los Angeles Angels: 0.326
- Atlanta Braves: 0.323
- Miami Marlins: 0.321
- Tampa Bay Rays: 0.321
- Minnesota Twins: 0.318
- Pittsburgh Pirates: 0.317
- Texas Rangers: 0.316
- Houston Astros: 0.316
- Colorado Rockies: 0.314
- Boston Red Sox: 0.311
- Chicago White Sox: 0.306
SLG
- Tampa Bay Rays: 0.498
- New York Yankees: 0.488
- Los Angeles Dodgers: 0.487
- New York Mets: 0.482
- Arizona Diamondbacks: 0.480
- Athletics: 0.470
- Toronto Blue Jays: 0.468
- Seattle Mariners: 0.467
- Colorado Rockies: 0.454
- Detroit Tigers: 0.454
- Cleveland Guardians: 0.451
- Minnesota Twins: 0.447
- Chicago Cubs: 0.445
- Kansas City Royals: 0.445
- Philadelphia Phillies: 0.444
- Washington Nationals: 0.438
- Los Angeles Angels: 0.433
- Boston Red Sox: 0.433
- San Francisco Giants: 0.424
- Milwaukee Brewers: 0.423
- Chicago White Sox: 0.419
- San Diego Padres: 0.418
- Houston Astros: 0.418
- Baltimore Orioles: 0.418
- Atlanta Braves: 0.409
- Miami Marlins: 0.408
- St. Louis Cardinals: 0.406
- Texas Rangers: 0.394
- Pittsburgh Pirates: 0.390
- Cincinnati Reds: 0.390
Team Pitching Standings
ERA
- Milwaukee Brewers: 2.695
- Los Angeles Dodgers: 2.723
- Texas Rangers: 2.775
- Boston Red Sox: 2.822
- Houston Astros: 2.852
- Chicago Cubs: 2.922
- Pittsburgh Pirates: 2.988
- Philadelphia Phillies: 3.104
- San Francisco Giants: 3.215
- Detroit Tigers: 3.283
- Minnesota Twins: 3.325
- New York Yankees: 3.407
- Seattle Mariners: 3.418
- Kansas City Royals: 3.453
- San Diego Padres: 3.658
- New York Mets: 3.763
- Toronto Blue Jays: 3.790
- Cincinnati Reds: 3.815
- Cleveland Guardians: 3.934
- Tampa Bay Rays: 4.245
- Athletics: 4.278
- Los Angeles Angels: 4.287
- Baltimore Orioles: 4.434
- St. Louis Cardinals: 4.849
- Arizona Diamondbacks: 4.999
- Washington Nationals: 5.189
- Miami Marlins: 5.669
K/9
- Detroit Tigers: 10.854
- Philadelphia Phillies: 10.531
- San Diego Padres: 10.471
- Los Angeles Dodgers: 10.255
- Milwaukee Brewers: 10.173
- Minnesota Twins: 10.089
- Texas Rangers: 9.771
- San Francisco Giants: 9.469
- Houston Astros: 9.445
- Tampa Bay Rays: 9.198
- New York Yankees: 9.138
- Boston Red Sox: 9.107
- Pittsburgh Pirates: 8.965
- Seattle Mariners: 8.599
- Toronto Blue Jays: 8.356
- Cleveland Guardians: 8.236
- St. Louis Cardinals: 8.120
- Arizona Diamondbacks: 7.856
- Chicago Cubs: 7.846
- New York Mets: 7.755
- Los Angeles Angels: 7.709
- Cincinnati Reds: 7.689
- Baltimore Orioles: 7.503
- Washington Nationals: 7.399
- Athletics: 7.333
- Miami Marlins: 7.188
- Kansas City Royals: 6.623
BB/9
- Minnesota Twins: 1.949
- Chicago Cubs: 2.002
- Texas Rangers: 2.024
- Seattle Mariners: 2.083
- Pittsburgh Pirates: 2.195
- Detroit Tigers: 2.252
- Kansas City Royals: 2.321
- Baltimore Orioles: 2.331
- Philadelphia Phillies: 2.368
- Boston Red Sox: 2.476
- St. Louis Cardinals: 2.525
- Arizona Diamondbacks: 2.554
- Toronto Blue Jays: 2.635
- Cincinnati Reds: 2.694
- San Francisco Giants: 2.713
- Athletics: 2.722
- Houston Astros: 2.878
- Los Angeles Dodgers: 2.897
- San Diego Padres: 3.071
- Miami Marlins: 3.097
- New York Yankees: 3.190
- Tampa Bay Rays: 3.226
- Washington Nationals: 3.267
- Milwaukee Brewers: 3.464
- Los Angeles Angels: 3.497
- New York Mets: 3.504
- Cleveland Guardians: 3.651
2025 TBO9
Player | Team | PA | TBO9+ |
---|---|---|---|
Aaron Judge | New York Yankees | 605 | 145.8 |
Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | 656 | 137.2 |
Juan Soto | New York Mets | 646 | 130.7 |
Cal Raleigh | Seattle Mariners | 639 | 128.0 |
Byron Buxton | Minnesota Twins | 475 | 126.2 |
Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | 657 | 125.7 |
Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | 581 | 124.4 |
George Springer | Toronto Blue Jays | 513 | 121.5 |
José Ramírez | Cleveland Guardians | 604 | 120.3 |
Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | 471 | 118.3 |
Kyle Stowers | Miami Marlins | 457 | 117.6 |
Kyle Tucker | Chicago Cubs | 585 | 116.4 |
Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | 617 | 115.8 |
Shea Langeliers | Athletics | 471 | 114.5 |
Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | 496 | 113.6 |
Junior Caminero | Tampa Bay Rays | 593 | 112.8 |
Bryce Harper | Philadelphia Phillies | 523 | 112.7 |
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 614 | 111.2 |
James Wood | Washington Nationals | 629 | 111.1 |
Hunter Goodman | Colorado Rockies | 519 | 110.9 |
Cody Bellinger | New York Yankees | 584 | 110.1 |
Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | 584 | 110.1 |
Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | 641 | 108.7 |
Trea Turner | Philadelphia Phillies | 637 | 108.7 |
Trent Grisham | New York Yankees | 516 | 108.4 |
Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks | 648 | 108.4 |
Maikel Garcia | Kansas City Royals | 601 | 108.3 |
Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers | 561 | 108.3 |
Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | 635 | 107.9 |
Matt Chapman | San Francisco Giants | 471 | 107.8 |
Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | 517 | 107.4 |
Riley Greene | Detroit Tigers | 596 | 107.2 |
Christian Yelich | Milwaukee Brewers | 578 | 107.1 |
Pete Alonso | New York Mets | 643 | 107.1 |
Brent Rooker | Athletics | 642 | 106.7 |
Zach Neto | Los Angeles Angels | 554 | 106.7 |
Julio Rodríguez | Seattle Mariners | 652 | 106.0 |
Wyatt Langford | Texas Rangers | 539 | 106.0 |
Brice Turang | Milwaukee Brewers | 597 | 105.7 |
Jo Adell | Los Angeles Angels | 516 | 105.7 |
Jorge Polanco | Seattle Mariners | 472 | 105.4 |
Matt Olson | Atlanta Braves | 650 | 105.4 |
Tyler Soderstrom | Athletics | 583 | 105.2 |
Zach McKinstry | Detroit Tigers | 475 | 105.2 |
Taylor Ward | Los Angeles Angels | 611 | 104.6 |
Randy Arozarena | Seattle Mariners | 641 | 104.4 |
Jeremy Peña | Houston Astros | 511 | 104.4 |
Francisco Lindor | New York Mets | 662 | 104.4 |
Michael Busch | Chicago Cubs | 525 | 104.3 |
Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | 583 | 104.1 |
Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates | 504 | 103.9 |
Seiya Suzuki | Chicago Cubs | 611 | 103.9 |
Ben Rice | New York Yankees | 479 | 103.5 |
CJ Abrams | Washington Nationals | 574 | 103.3 |
Jarren Duran | Boston Red Sox | 635 | 103.1 |
Bo Bichette | Toronto Blue Jays | 628 | 103.0 |
Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | 471 | 102.7 |
Mike Trout | Los Angeles Angels | 503 | 102.5 |
Brandon Lowe | Tampa Bay Rays | 506 | 102.3 |
Trevor Story | Boston Red Sox | 591 | 102.1 |
Manny Machado | San Diego Padres | 628 | 101.8 |
Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | 594 | 101.5 |
Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 589 | 101.0 |
Jordan Beck | Colorado Rockies | 533 | 100.1 |
Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | 613 | 100.0 |
Gavin Sheets | San Diego Padres | 483 | 99.3 |
Willy Adames | San Francisco Giants | 616 | 99.2 |
Andy Pages | Los Angeles Dodgers | 565 | 98.7 |
Brandon Nimmo | New York Mets | 587 | 98.3 |
Lawrence Butler | Athletics | 578 | 98.2 |
Ian Happ | Chicago Cubs | 594 | 98.2 |
Jose Altuve | Houston Astros | 606 | 98.2 |
Marcell Ozuna | Atlanta Braves | 536 | 98.0 |
Alec Burleson | St. Louis Cardinals | 486 | 97.9 |
William Contreras | Milwaukee Brewers | 618 | 97.3 |
Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers | 487 | 96.5 |
Gleyber Torres | Detroit Tigers | 567 | 95.9 |
Jacob Wilson | Athletics | 468 | 95.7 |
Bryson Stott | Philadelphia Phillies | 504 | 95.6 |
Dansby Swanson | Chicago Cubs | 582 | 95.4 |
Sal Frelick | Milwaukee Brewers | 538 | 94.4 |
Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays | 459 | 94.1 |
Jung Hoo Lee | San Francisco Giants | 570 | 94.0 |
Willson Contreras | St. Louis Cardinals | 551 | 93.9 |
Xander Bogaerts | San Diego Padres | 534 | 93.6 |
Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | 595 | 93.3 |
Jackson Holliday | Baltimore Orioles | 592 | 93.2 |
Josh Bell | Washington Nationals | 490 | 93.0 |
Nico Hoerner | Chicago Cubs | 577 | 92.5 |
Luis García Jr. | Washington Nationals | 483 | 92.3 |
Miguel Vargas | Chicago White Sox | 510 | 92.1 |
Trevor Larnach | Minnesota Twins | 523 | 91.8 |
Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | 529 | 91.8 |
Agustín Ramírez | Miami Marlins | 521 | 91.7 |
Paul Goldschmidt | New York Yankees | 489 | 91.6 |
Lourdes Gurriel Jr. | Arizona Diamondbacks | 546 | 91.1 |
Anthony Volpe | New York Yankees | 556 | 91.0 |
TJ Friedl | Cincinnati Reds | 617 | 91.0 |
Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates | 504 | 90.9 |
Spencer Steer | Cincinnati Reds | 520 | 90.7 |
Lenyn Sosa | Chicago White Sox | 493 | 90.5 |
Adolis García | Texas Rangers | 513 | 90.4 |
Brenton Doyle | Colorado Rockies | 491 | 90.4 |
Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | 595 | 90.3 |
Steven Kwan | Cleveland Guardians | 622 | 90.3 |
Jake Cronenworth | San Diego Padres | 465 | 89.9 |
Salvador Perez | Kansas City Royals | 576 | 89.5 |
Otto Lopez | Miami Marlins | 528 | 89.4 |
Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | 476 | 89.1 |
Josh Smith | Texas Rangers | 523 | 89.1 |
Nolan Schanuel | Los Angeles Angels | 535 | 88.6 |
Xavier Edwards | Miami Marlins | 578 | 88.5 |
Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals | 527 | 88.4 |
Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | 551 | 88.2 |
Heliot Ramos | San Francisco Giants | 624 | 87.7 |
Ozzie Albies | Atlanta Braves | 618 | 87.6 |
Matt McLain | Cincinnati Reds | 523 | 87.6 |
Yainer Diaz | Houston Astros | 516 | 87.6 |
Gavin Lux | Cincinnati Reds | 455 | 87.5 |
J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | 504 | 87.3 |
Christian Walker | Houston Astros | 586 | 87.3 |
J.P. Crawford | Seattle Mariners | 604 | 87.0 |
Marcus Semien | Texas Rangers | 534 | 86.5 |
Michael Harris II | Atlanta Braves | 579 | 85.3 |
Cam Smith | Houston Astros | 469 | 85.3 |
Luis Arraez | San Diego Padres | 618 | 84.1 |
Ernie Clement | Toronto Blue Jays | 530 | 84.1 |
Eric Wagaman | Miami Marlins | 476 | 84.1 |
Alec Bohm | Philadelphia Phillies | 464 | 82.8 |
Masyn Winn | St. Louis Cardinals | 537 | 81.9 |
Brooks Lee | Minnesota Twins | 473 | 81.2 |
Luis Rengifo | Los Angeles Angels | 510 | 78.8 |
Jonathan India | Kansas City Royals | 543 | 78.4 |
Joey Ortiz | Milwaukee Brewers | 463 | 75.3 |
2025 TBA9
Pitcher | Team | IP | TBA9- |
---|---|---|---|
Tarik Skubal | Detroit Tigers | 180.0 | 71.0 |
Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | 178.0 | 74.3 |
Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers | 155.3 | 79.7 |
Hunter Brown | Houston Astros | 167.7 | 80.0 |
Nick Pivetta | San Diego Padres | 171.3 | 80.2 |
Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies | 182.3 | 82.9 |
Jacob deGrom | Texas Rangers | 155.7 | 83.9 |
Zack Wheeler | Philadelphia Phillies | 149.7 | 84.3 |
Kevin Gausman | Toronto Blue Jays | 177.7 | 86.3 |
Bryan Woo | Seattle Mariners | 175.7 | 86.7 |
Garrett Crochet | Boston Red Sox | 185.3 | 87.0 |
Matthew Boyd | Chicago Cubs | 166.3 | 87.1 |
Max Fried | New York Yankees | 176.0 | 87.5 |
Carlos Rodón | New York Yankees | 176.3 | 87.9 |
Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | 163.7 | 88.2 |
Joe Ryan | Minnesota Twins | 157.0 | 89.7 |
Brayan Bello | Boston Red Sox | 152.7 | 91.9 |
Framber Valdez | Houston Astros | 176.3 | 92.1 |
Michael Wacha | Kansas City Royals | 159.0 | 92.9 |
Andrew Abbott | Cincinnati Reds | 151.7 | 94.0 |
Merrill Kelly | Texas Rangers | 176.7 | 94.2 |
Logan Webb | San Francisco Giants | 184.7 | 96.3 |
Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | 169.7 | 96.8 |
David Peterson | New York Mets | 162.3 | 98.6 |
Robbie Ray | San Francisco Giants | 173.7 | 98.8 |
Clay Holmes | New York Mets | 151.0 | 99.7 |
José Soriano | Los Angeles Angels | 167.7 | 101.0 |
Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays | 163.0 | 102.4 |
Brady Singer | Cincinnati Reds | 149.3 | 103.4 |
Mitch Keller | Pittsburgh Pirates | 162.3 | 104.3 |
Gavin Williams | Cleveland Guardians | 156.7 | 105.1 |
Sonny Gray | St. Louis Cardinals | 163.7 | 105.8 |
MacKenzie Gore | Washington Nationals | 152.3 | 107.4 |
Dean Kremer | Baltimore Orioles | 158.3 | 107.6 |
Zack Littell | Cincinnati Reds | 171.3 | 108.1 |
Sandy Alcantara | Miami Marlins | 154.0 | 108.4 |
Jack Flaherty | Detroit Tigers | 151.7 | 108.6 |
Luis Castillo | Seattle Mariners | 161.3 | 109.5 |
Nick Martinez | Cincinnati Reds | 156.7 | 109.5 |
Jeffrey Springs | Athletics | 162.0 | 109.8 |
Chris Bassitt | Toronto Blue Jays | 161.0 | 110.5 |
José Berríos | Toronto Blue Jays | 160.0 | 110.8 |
Will Warren | New York Yankees | 147.0 | 111.3 |
Dylan Cease | San Diego Padres | 151.0 | 111.7 |
Kyle Hendricks | Los Angeles Angels | 149.3 | 112.2 |
Tanner Bibee | Cleveland Guardians | 161.3 | 113.4 |
