- Aaron Judge dominates April - leads MLB in average, wRC+, WAR, and sits second in home runs
- Cal Raleigh powers Mariners to AL West lead - MLB leader in home runs with 12
- Yoshinobu Yamamoto leads all pitchers with a 0.90 ERA as Dodgers jump out to 23–10 start
- Detroit Tigers shock the AL Central - lead division with breakout from Spencer Torkelson (10 HRs)
- Pete Alonso anchors Mets’ explosive start - New York leads MLB in ERA, FIP-, and WAR
- Carson Kelly quietly breaks out for Cubs - ranks top 3 in average, wRC+, helping Chicago lead the NL Central
- Fernando Tatis Jr. and Logan Webb shine as Padres and Giants keep pace with Dodgers in NL West
- Braves, Rangers, and White Sox all stumble out of the gate - each team below .500 despite preseason hype
- Orioles crash after playoff season - sit last in AL East at 13–19 with struggling offense
- Colorado Rockies collapse early - 6–27 record marks worst start in baseball
- Hunter Brown (Astros) and Jesus Luzardo (Phillies) lead all pitchers in FIP- and WAR
- Cam Smith makes MLB debut with Astros after being acquired in Kyle Tucker trade
- Dodgers defeat Cubs 2–0 in Japan to open season - Shohei Ohtani homers in first game back home
ThreeAndTwo Baseball
MLB DASHBOARD
Season Progress
End of Regular Season – Sep 28
Keep the site ad-free by buying us a coffee here! Thanks for your support!
Last updated: 2025-06-06 17:51:04
- Los Angeles:
- New York:
- Santiago:
- London:
- Tokyo:
Yesterday's Scores
Thursday, June 05, 2025
Latest Updates
07.05.2025 - FIRST WEEK OF MAY UPDATE 04.05.2025 - 2025 MLB MAY UPDATE 27.03.2025 - OPENING DAY 2025 IS HERE! Guide to the Matchups 25.03.2025 - The 9 Players to Watch Out For This Season 25.03.2025 - The Big Free Agent Signings for 2025 - who went where? 23.03.2025 - 2025 MLB Team Landscape 23.03.2025 - Gerrit Cole is out for the season - Yankees rotation in tatters? 22.03.2025 - Big Stars On the Long Term Injured List 21.03.2025 - MLB Spring Training Roundup: Highlights from March 6 to 20, 2025 03.02.2025 - MLB Update – January Trades, News, and Big Moves 09.01.2025 - Latest Update on the Big Trades this Offseason 16.12.2024 - Huge moves this offseason 30.11.2024 - Blake Snell Gets His Big Deal! 23.11.2024 - November 23, 2024: Baseball’s Dead Zone 17.11.2024 - What to expect and when this offseason 13.11.2024 - Roki Sasaki is coming to the MLB. How good is he?Today's Games (ET)
Start Time | Away Team | Home Team |
---|---|---|
Jun 06, 01:10 PM | Miami Marlins Edward Cabrera |
Tampa Bay Rays Zack Littell |
Jun 06, 06:40 PM | Philadelphia Phillies Joe Ross |
Pittsburgh Pirates Bailey Falter |
Jun 06, 06:45 PM | Texas Rangers Patrick Corbin |
Washington Nationals Michael Soroka |
Jun 06, 07:05 PM | Boston Red Sox Walker Buehler |
New York Yankees Will Warren |
Jun 06, 07:10 PM | Arizona Diamondbacks Eduardo Rodriguez |
Cincinnati Reds Nick Lodolo |
Jun 06, 07:10 PM | Chicago Cubs Ben Brown |
Detroit Tigers Tarik Skubal |
Jun 06, 07:10 PM | Houston Astros Colton Gordon |
Cleveland Guardians Logan Allen |
Jun 06, 07:40 PM | Kansas City Royals Seth Lugo |
Chicago White Sox Davis Martin |
Jun 06, 08:10 PM | Toronto Blue Jays Paxton Schultz |
Minnesota Twins Bailey Ober |
Jun 06, 08:10 PM | San Diego Padres Randy Vásquez |
Milwaukee Brewers Chad Patrick |
Jun 06, 08:15 PM | Los Angeles Dodgers Justin Wrobleski |
St. Louis Cardinals Sonny Gray |
Jun 06, 08:40 PM | New York Mets Kodai Senga |
Colorado Rockies Ryan Rolison |
Jun 06, 09:38 PM | Seattle Mariners Bryce Miller |
Los Angeles Angels Kyle Hendricks |
Jun 06, 10:05 PM | Baltimore Orioles Dean Kremer |
Athletics |
Jun 06, 10:15 PM | Atlanta Braves Spencer Schwellenbach |
San Francisco Giants Hayden Birdsong |
Team Power Rankings
Latest Predictions
Predictions for 2025-06-06:
Tampa Bay Rays vs Miami Marlins
1:10 PM ET |
64%
36%
|
Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks
4:00 PM ET |
49%
51%
|
Cleveland Guardians vs Houston Astros
4:00 PM ET |
44%
56%
|
Chicago White Sox vs Kansas City Royals
4:00 PM ET |
50%
50%
|
Detroit Tigers vs Chicago Cubs
4:00 PM ET |
51%
49%
|
Pittsburgh Pirates vs Philadelphia Phillies
4:00 PM ET |
42%
58%
|
Oakland Athletics vs Baltimore Orioles
4:00 PM ET |
30%
70%
|
Tampa Bay Rays vs Miami Marlins
4:00 PM ET |
61%
39%
|
Colorado Rockies vs New York Mets
4:00 PM ET |
42%
58%
|
Washington Nationals vs Texas Rangers
4:00 PM ET |
42%
58%
|
Oakland Athletics vs Baltimore Orioles
4:00 PM ET |
44%
56%
|
Pittsburgh Pirates vs Philadelphia Phillies
6:40 PM ET |
40%
60%
|
Washington Nationals vs Texas Rangers
6:45 PM ET |
51%
49%
|
New York Yankees vs Boston Red Sox
7:05 PM ET |
63%
37%
|
New York Yankees vs Boston Red Sox
7:05 PM ET |
58%
42%
|
Detroit Tigers vs Chicago Cubs
7:10 PM ET |
55%
45%
|
Cleveland Guardians vs Houston Astros
7:10 PM ET |
53%
47%
|
Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks
7:10 PM ET |
45%
55%
|
Chicago White Sox vs Kansas City Royals
7:40 PM ET |
34%
66%
|
Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays
8:10 PM ET |
51%
49%
|
Milwaukee Brewers vs San Diego Padres
8:10 PM ET |
56%
44%
|
St. Louis Cardinals vs Los Angeles Dodgers
8:15 PM ET |
40%
60%
|
Colorado Rockies vs New York Mets
8:40 PM ET |
35%
65%
|
Los Angeles Angels vs Seattle Mariners
9:38 PM ET |
41%
59%
|
Los Angeles Angels vs Seattle Mariners
9:38 PM ET |
46%
54%
|
Oakland Athletics vs Baltimore Orioles
10:05 PM ET |
44%
56%
|
San Francisco Giants vs Atlanta Braves
10:15 PM ET |
38%
62%
|
STANDINGS
AMERICAN LEAGUE
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
New York Yankees | 38 | 23 | 0.623 | 0.0 |
Tampa Bay Rays | 34 | 29 | 0.540 | 5.0 |
Toronto Blue Jays | 33 | 29 | 0.532 | 5.5 |
Boston Red Sox | 30 | 34 | 0.469 | 9.5 |
Baltimore Orioles | 25 | 36 | 0.410 | 13.0 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | 41 | 23 | 0.641 | 0.0 |
Minnesota Twins | 34 | 28 | 0.548 | 6.0 |
Cleveland Guardians | 33 | 28 | 0.541 | 6.5 |
Kansas City Royals | 33 | 30 | 0.524 | 7.5 |
Chicago White Sox | 20 | 43 | 0.317 | 20.5 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Houston Astros | 34 | 28 | 0.548 | 0.0 |
Seattle Mariners | 32 | 29 | 0.525 | 1.5 |
Texas Rangers | 29 | 34 | 0.460 | 5.5 |
Los Angeles Angels | 28 | 33 | 0.459 | 5.5 |
Athletics | 24 | 40 | 0.375 | 11.0 |
NATIONAL LEAGUE
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
New York Mets | 39 | 24 | 0.619 | 0.0 |
Philadelphia Phillies | 37 | 25 | 0.597 | 1.5 |
Washington Nationals | 29 | 33 | 0.468 | 9.5 |
Atlanta Braves | 27 | 34 | 0.443 | 11.0 |
Miami Marlins | 23 | 38 | 0.377 | 15.0 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 39 | 23 | 0.629 | 0.0 |
St. Louis Cardinals | 34 | 28 | 0.548 | 5.0 |
Milwaukee Brewers | 34 | 29 | 0.540 | 5.5 |
Cincinnati Reds | 30 | 33 | 0.476 | 9.5 |
Pittsburgh Pirates | 23 | 40 | 0.365 | 16.5 |
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 38 | 25 | 0.603 | 0.0 |
San Diego Padres | 35 | 26 | 0.574 | 2.0 |
San Francisco Giants | 35 | 28 | 0.556 | 3.0 |
Arizona Diamondbacks | 31 | 31 | 0.500 | 6.5 |
Colorado Rockies | 12 | 50 | 0.194 | 25.5 |
AL Wild Card
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 34 | 28 | 0.548 | 6.0 |
Tampa Bay Rays | 34 | 29 | 0.540 | 5.0 |
Cleveland Guardians | 33 | 28 | 0.541 | 6.5 |
NL Wild Card
Team | W | L | W-L% | GB |
---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 37 | 25 | 0.597 | 1.5 |
San Diego Padres | 35 | 26 | 0.574 | 2.0 |
San Francisco Giants | 35 | 28 | 0.556 | 3.0 |
Batting Leaders
AVG Leaders
- Unknown (): 0.402
- Unknown (): 0.368
- Unknown (): 0.341
- Unknown (): 0.335
- Unknown (): 0.325
RBI Leaders
- Unknown (): 41
- Unknown (): 41
- Unknown (): 38
- Unknown (): 37
- Unknown (): 37
- Unknown (): 37
HOMERUNS Leaders
- Unknown (): 16
- Unknown (): 15
- Unknown (): 15
- Unknown (): 15
- Unknown (): 14
- Unknown (): 14
OPS Leaders
- Aaron Judge (N/A): 1.241
- Freddie Freeman (N/A): 1.111
- Shohei Ohtani (N/A): 1.094
- Pete Alonso (N/A): 0.988
- Alex Bregman (N/A): 0.971
Pitching Leaders
ERA Leaders
- Unknown (): 1.110
- Unknown (): 1.430
- Unknown (): 1.470
- Unknown (): 1.610
- Unknown (): 1.660
FIP- Leaders
- Hunter Brown: 44
- Steven Okert: 47
- Pablo Lopez: 50
- Steven Matz: 50
- Tarik Skubal: 51
BABIP Leaders
- Kyle Leahy: 0.098
- Steven Okert: 0.163
- Huascar Brazoban: 0.185
- Tyler Anderson: 0.187
- Tony Santillan: 0.196
WAR Leaders
- Hunter Brown: 2.100
- Logan Webb: 1.900
- Tarik Skubal: 1.800
- Jesus Luzardo: 1.700
- Garrett Crochet: 1.600
Team Batting Leaders
AVG Team Leaders
HR Team Leaders
RBI Team Leaders
OPS Team Leaders
Team Pitching Leaders
WHIP Team Leaders
ERA Team Leaders
SO Team Leaders
AVG Allowed Leaders
Team Batting Standings
AVG
- San Diego Padres: 0.269
- St. Louis Cardinals: 0.261
- New York Yankees: 0.260
- Los Angeles Dodgers: 0.260
- Philadelphia Phillies: 0.259
- Athletics: 0.259
- Detroit Tigers: 0.258
- Chicago Cubs: 0.256
- Boston Red Sox: 0.254
- New York Mets: 0.252
- Arizona Diamondbacks: 0.249
- Houston Astros: 0.247
- Miami Marlins: 0.247
- Toronto Blue Jays: 0.246
- Seattle Mariners: 0.245
- Kansas City Royals: 0.244
- Cincinnati Reds: 0.242
- Tampa Bay Rays: 0.241
- Washington Nationals: 0.240
- Cleveland Guardians: 0.237
- Atlanta Braves: 0.237
- Minnesota Twins: 0.235
- Milwaukee Brewers: 0.234
- San Francisco Giants: 0.231
- Texas Rangers: 0.230
- Baltimore Orioles: 0.227
- Pittsburgh Pirates: 0.218
- Los Angeles Angels: 0.217
- Colorado Rockies: 0.215
- Chicago White Sox: 0.214
HR
- New York Yankees: 69
- Los Angeles Dodgers: 62
- Chicago Cubs: 58
- Arizona Diamondbacks: 54
- Seattle Mariners: 52
- Los Angeles Angels: 52
- Athletics: 50
- Detroit Tigers: 50
- Boston Red Sox: 48
- New York Mets: 48
- Cleveland Guardians: 45
- Baltimore Orioles: 45
- Atlanta Braves: 42
- Cincinnati Reds: 42
- San Francisco Giants: 41
- Philadelphia Phillies: 40
- Washington Nationals: 39
- Texas Rangers: 38
- San Diego Padres: 36
- St. Louis Cardinals: 35
- Minnesota Twins: 34
- Miami Marlins: 34
- Milwaukee Brewers: 33
- Houston Astros: 32
- Colorado Rockies: 32
- Tampa Bay Rays: 32
- Toronto Blue Jays: 28
- Pittsburgh Pirates: 28
- Chicago White Sox: 28
- Kansas City Royals: 27
wRC+
- New York Yankees: 133
- Los Angeles Dodgers: 122
- Seattle Mariners: 120
- Chicago Cubs: 119
- Detroit Tigers: 116
- New York Mets: 115
- Arizona Diamondbacks: 114
- San Diego Padres: 112
- Athletics: 111
- Philadelphia Phillies: 108
- St. Louis Cardinals: 108
- Boston Red Sox: 106
- Houston Astros: 100
- Cleveland Guardians: 100
- Baltimore Orioles: 96
- Toronto Blue Jays: 96
- Tampa Bay Rays: 96
- Washington Nationals: 95
- Cincinnati Reds: 94
- San Francisco Giants: 94
- Minnesota Twins: 94
- Atlanta Braves: 93
- Miami Marlins: 91
- Milwaukee Brewers: 88
- Texas Rangers: 86
- Kansas City Royals: 85
- Los Angeles Angels: 84
- Chicago White Sox: 76
- Pittsburgh Pirates: 75
- Colorado Rockies: 64
WAR (Batting)
- New York Yankees: 10.600
- Los Angeles Dodgers: 9.200
- Chicago Cubs: 9.200
- Detroit Tigers: 8.700
- Arizona Diamondbacks: 8.400
- New York Mets: 7.800
- St. Louis Cardinals: 7.700
- Seattle Mariners: 7.300
- Boston Red Sox: 7.200
- San Diego Padres: 6.000
- Athletics: 5.300
- Philadelphia Phillies: 5.200
- Houston Astros: 4.900
- Toronto Blue Jays: 4.700
- Atlanta Braves: 4.500
- Cleveland Guardians: 4.500
- Tampa Bay Rays: 4.000
- Cincinnati Reds: 3.800
- Minnesota Twins: 3.500
- Milwaukee Brewers: 3.400
- San Francisco Giants: 3.300
- Texas Rangers: 2.700
- Miami Marlins: 2.600
- Kansas City Royals: 2.500
- Baltimore Orioles: 2.400
- Washington Nationals: 2.200
- Los Angeles Angels: 0.600
- Chicago White Sox: -0.200
- Pittsburgh Pirates: -0.300
- Colorado Rockies: -2.800
Team Pitching Standings
ERA
- New York Mets: 2.950
- Kansas City Royals: 2.990
- Detroit Tigers: 3.080
- San Diego Padres: 3.080
- Minnesota Twins: 3.290
- San Francisco Giants: 3.420
- Texas Rangers: 3.470
- Houston Astros: 3.530
- Cincinnati Reds: 3.710
- Boston Red Sox: 3.720
- Tampa Bay Rays: 3.740
- New York Yankees: 3.750
- Philadelphia Phillies: 3.860
- Seattle Mariners: 3.870
- Los Angeles Dodgers: 3.900
- Atlanta Braves: 3.910
- St. Louis Cardinals: 3.920
- Chicago Cubs: 4.060
- Chicago White Sox: 4.150
- Pittsburgh Pirates: 4.170
- Milwaukee Brewers: 4.200
- Cleveland Guardians: 4.260
- Toronto Blue Jays: 4.310
- Arizona Diamondbacks: 4.510
- Athletics: 4.640
- Los Angeles Angels: 5.200
- Baltimore Orioles: 5.410
- Washington Nationals: 5.430
- Miami Marlins: 5.730
- Colorado Rockies: 5.890
FIP-
- New York Mets: 81
- Minnesota Twins: 86
- Philadelphia Phillies: 86
- Texas Rangers: 87
- Houston Astros: 87
- Kansas City Royals: 87
- New York Yankees: 88
- San Francisco Giants: 88
- Boston Red Sox: 90
- San Diego Padres: 92
- Detroit Tigers: 95
- Cincinnati Reds: 95
- St. Louis Cardinals: 95
- Seattle Mariners: 96
- Los Angeles Dodgers: 97
- Pittsburgh Pirates: 99
- Chicago Cubs: 104
- Atlanta Braves: 104
- Washington Nationals: 105
- Toronto Blue Jays: 106
- Cleveland Guardians: 106
- Milwaukee Brewers: 109
- Athletics: 110
- Chicago White Sox: 110
- Tampa Bay Rays: 111
- Arizona Diamondbacks: 111
- Colorado Rockies: 111
- Los Angeles Angels: 120
- Miami Marlins: 121
- Baltimore Orioles: 126
BABIP
- Cincinnati Reds: 0.256
- Detroit Tigers: 0.260
- San Diego Padres: 0.261
- New York Yankees: 0.262
- Tampa Bay Rays: 0.265
- Houston Astros: 0.271
- Milwaukee Brewers: 0.272
- Atlanta Braves: 0.274
- Texas Rangers: 0.276
- Kansas City Royals: 0.276
- St. Louis Cardinals: 0.277
- Pittsburgh Pirates: 0.279
- Chicago White Sox: 0.284
- Arizona Diamondbacks: 0.284
- Toronto Blue Jays: 0.285
- San Francisco Giants: 0.287
- Minnesota Twins: 0.287
- Chicago Cubs: 0.288
- Los Angeles Dodgers: 0.291
- Seattle Mariners: 0.296
- Athletics: 0.298
- New York Mets: 0.301
- Boston Red Sox: 0.301
- Miami Marlins: 0.308
- Los Angeles Angels: 0.308
- Cleveland Guardians: 0.310
- Baltimore Orioles: 0.311
- Philadelphia Phillies: 0.312
- Washington Nationals: 0.312
- Colorado Rockies: 0.339
WAR (Pitching)
- New York Mets: 6.800
- Philadelphia Phillies: 6.500
- Minnesota Twins: 6.200
- Kansas City Royals: 5.900
- San Diego Padres: 5.500
- Houston Astros: 5.400
- San Francisco Giants: 5.300
- Texas Rangers: 5.000
- Boston Red Sox: 4.900
- Cincinnati Reds: 4.900
- New York Yankees: 4.500
- St. Louis Cardinals: 4.500
- Los Angeles Dodgers: 4.100
- Detroit Tigers: 3.800
- Pittsburgh Pirates: 3.800
- Seattle Mariners: 3.600
- Washington Nationals: 3.300
- Chicago Cubs: 3.200
- Athletics: 2.600
- Milwaukee Brewers: 2.500
- Toronto Blue Jays: 2.400
- Cleveland Guardians: 2.100
- Tampa Bay Rays: 1.900
- Atlanta Braves: 1.800
- Chicago White Sox: 1.600
- Colorado Rockies: 1.400
- Arizona Diamondbacks: 1.000
- Los Angeles Angels: 0.500
- Baltimore Orioles: 0.100
- Miami Marlins: -0.300
2025 TBO9
Player | Team | PA | TBO9+ |
---|---|---|---|
Dairon Blanco | KCR | 1 | 464.7 |
Nick Gonzales | PIT | 3 | 309.8 |
Richie Palacios | TBR | 4 | 290.5 |
Tyler Tolbert | KCR | 5 | 278.8 |
Brewer Hicklen | DET | 4 | 232.4 |
Ryne Nelson | ARI | 1 | 232.4 |
Luke Williams | ATL | 1 | 232.4 |
Ivan Herrera | STL | 29 | 216.3 |
Luke Maile | KCR | 7 | 199.2 |
Aaron Judge | NYY | 175 | 188.6 |
Carson Kelly | CHC | 89 | 180.2 |
Luke Keaschall | MIN | 26 | 178.7 |
Shohei Ohtani | LAD | 178 | 176.2 |
Matthew Lugo | LAA | 4 | 174.3 |
Jackson Merrill | SDP | 61 | 171.4 |
Austin Wynns | CIN | 40 | 168.5 |
Jonny DeLuca | TBR | 25 | 167.3 |
Austin Hays | CIN | 63 | 166.0 |
Freddie Freeman | LAD | 121 | 161.3 |
Kyle Tucker | CHC | 186 | 154.9 |
Jorge Polanco | SEA | 111 | 154.9 |
Trent Grisham | NYY | 112 | 151.5 |
Pete Alonso | NYM | 178 | 151.4 |
Fernando Tatis Jr. | SDP | 161 | 150.1 |
Kyle Schwarber | PHI | 174 | 148.2 |
Oneil Cruz | PIT | 160 | 148.1 |
Rece Hinds | CIN | 11 | 147.9 |
Cal Raleigh | SEA | 167 | 147.5 |
Bobby Witt Jr. | KCR | 180 | 147.2 |
Pavin Smith | ARI | 120 | 147.2 |
Teoscar Hernandez | LAD | 136 | 146.9 |
Corbin Carroll | ARI | 186 | 146.2 |
James Wood | WSN | 178 | 146.2 |
Dylan Moore | SEA | 91 | 145.6 |
Rob Refsnyder | BOS | 40 | 145.2 |
Ketel Marte | ARI | 63 | 143.9 |
Jake Cronenworth | SDP | 55 | 143.6 |
Wilyer Abreu | BOS | 154 | 143.3 |
Jordan Beck | COL | 104 | 143.0 |
Agustin Ramirez | MIA | 65 | 143.0 |
Pete Crow-Armstrong | CHC | 167 | 141.9 |
Ryan O'Hearn | BAL | 114 | 140.6 |
Noelvi Marte | CIN | 73 | 140.1 |
Alex Bregman | BOS | 181 | 139.9 |
George Springer | TOR | 138 | 139.8 |
Weston Wilson | PHI | 10 | 139.4 |
Byron Buxton | MIN | 156 | 138.5 |
Daniel Schneemann | CLE | 84 | 138.3 |
Eli White | ATL | 84 | 138.3 |
Zach Neto | LAA | 84 | 138.3 |
Maikel Garcia | KCR | 158 | 138.2 |
Ben Rice | NYY | 138 | 138.1 |
Eric Haase | MIL | 27 | 137.7 |
CJ Abrams | WSN | 120 | 137.5 |
Dane Myers | MIA | 88 | 137.3 |
Jake Bauers | MIL | 55 | 135.2 |
Jonathan Aranda | TBR | 129 | 135.1 |
Manny Machado | SDP | 157 | 134.7 |
Spencer Torkelson | DET | 169 | 134.7 |
Tyler Heineman | TOR | 38 | 134.5 |
Wyatt Langford | TEX | 128 | 134.3 |
Juan Soto | NYM | 179 | 133.7 |
Yoan Moncada | LAA | 47 | 133.5 |
Geraldo Perdomo | ARI | 175 | 132.8 |
Michael Busch | CHC | 146 | 132.1 |
Leonardo Rivas | SEA | 51 | 132.1 |
Jose Ramirez | CLE | 155 | 130.4 |
Josh Smith | TEX | 125 | 130.1 |
Kyle Stowers | MIA | 145 | 129.8 |
Matt Chapman | SFG | 167 | 129.4 |
Tyler Soderstrom | ATH | 169 | 129.2 |
Ramon Laureano | BAL | 72 | 129.1 |
Daulton Varsho | TOR | 36 | 129.1 |
Bryce Harper | PHI | 177 | 128.7 |
Randy Arozarena | SEA | 159 | 128.6 |
Eugenio Suarez | ARI | 163 | 128.3 |
Corey Seager | TEX | 107 | 128.1 |
Rafael Devers | BOS | 187 | 128.0 |
Seiya Suzuki | CHC | 162 | 127.7 |
Tim Tawa | ARI | 82 | 127.5 |
Will Smith | LAD | 124 | 127.4 |
Jake Mangum | TBR | 73 | 127.3 |
Kyle Manzardo | CLE | 139 | 127.1 |
Marcell Ozuna | ATL | 158 | 126.5 |
Tommy Edman | LAD | 122 | 125.7 |
Kerry Carpenter | DET | 137 | 125.5 |
Harrison Bader | MIN | 115 | 125.3 |
Jose Caballero | TBR | 89 | 125.3 |
Jose Trevino | CIN | 91 | 125.1 |
Gavin Sheets | SDP | 119 | 125.0 |
Matt Wallner | MIN | 67 | 124.9 |
Brent Rooker | ATH | 177 | 124.7 |
Victor Scott II | STL | 138 | 124.6 |
Francisco Lindor | NYM | 181 | 124.5 |
Jeff McNeil | NYM | 43 | 124.3 |
Jasson Dominguez | NYY | 128 | 123.4 |
Sean Murphy | ATL | 100 | 123.2 |
Cedric Mullins | BAL | 149 | 123.2 |
Korey Lee | CHW | 17 | 123.0 |
Mike Yastrzemski | SFG | 142 | 122.7 |
Tyler Stephenson | CIN | 36 | 122.6 |
Steven Kwan | CLE | 170 | 121.7 |
Andy Pages | LAD | 147 | 121.7 |
Josh Naylor | ARI | 168 | 121.7 |
Thomas Saggese | STL | 44 | 121.5 |
Elly De La Cruz | CIN | 180 | 121.4 |
Mike Trout | LAA | 121 | 121.0 |
Paul Goldschmidt | NYY | 162 | 120.5 |
Shea Langeliers | ATH | 143 | 120.2 |
Gleyber Torres | DET | 120 | 120.1 |
Lars Nootbaar | STL | 182 | 120.0 |
Luis Urias | ATH | 93 | 119.9 |
Logan O'Hoppe | LAA | 124 | 119.9 |
Brendan Donovan | STL | 163 | 119.8 |
Jung Hoo Lee | SFG | 163 | 119.8 |
Dansby Swanson | CHC | 169 | 119.6 |
Brett Baty | NYM | 70 | 119.5 |
Jake Meyers | HOU | 121 | 119.1 |
Jazz Chisholm Jr. | NYY | 125 | 119.0 |
Jackson Chourio | MIL | 174 | 118.9 |
Tyler Fitzgerald | SFG | 90 | 118.8 |
Jacob Wilson | ATH | 159 | 118.4 |
Riley Greene | DET | 161 | 118.4 |
Kyren Paris | LAA | 114 | 118.2 |
Rhys Hoskins | MIL | 138 | 117.9 |
Drake Baldwin | ATL | 69 | 117.9 |
Luis Robert Jr. | CHW | 152 | 117.7 |
Anthony Volpe | NYY | 160 | 117.6 |
Alex Call | WSN | 93 | 117.4 |
Kristian Campbell | BOS | 149 | 117.0 |
Austin Riley | ATL | 173 | 116.9 |
Heliot Ramos | SFG | 165 | 116.9 |
Trea Turner | PHI | 166 | 116.2 |
Zach McKinstry | DET | 144 | 116.2 |
Matt Olson | ATL | 170 | 116.2 |
Gunnar Henderson | BAL | 132 | 116.2 |
Emmanuel Rivera | BAL | 24 | 116.2 |
Jose Barrero | STL | 14 | 116.2 |
Romy Gonzalez | BOS | 58 | 116.2 |
Josh Lowe | TBR | 2 | 116.2 |
Trey Lipscomb | WSN | 4 | 116.2 |
Mike Tauchman | CHW | 12 | 116.2 |
Austin Slater | CHW | 20 | 116.2 |
Braxton Fulford | COL | 8 | 116.2 |
Greg Jones | CHW | 2 | 116.2 |
Jeremy Pena | HOU | 161 | 115.5 |
TJ Friedl | CIN | 176 | 114.9 |
Griffin Conine | MIA | 71 | 114.6 |
Brice Turang | MIL | 159 | 114.0 |
Austin Hedges | CLE | 45 | 113.6 |
Austin Wells | NYY | 129 | 113.5 |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 172 | 113.5 |
Johan Rojas | PHI | 80 | 113.3 |
Yohel Pozo | STL | 39 | 113.2 |
Jesse Winker | NYM | 78 | 113.2 |
Javier Baez | DET | 113 | 113.1 |
Kameron Misner | TBR | 113 | 113.1 |
Gavin Lux | CIN | 148 | 113.0 |
Matt Mervis | MIA | 101 | 112.7 |
Mookie Betts | LAD | 163 | 112.6 |
Jake Fraley | CIN | 91 | 112.4 |
Randal Grichuk | ARI | 60 | 112.3 |
Jackson Holliday | BAL | 118 | 112.2 |
Matt Thaiss | CHW | 83 | 112.0 |
Elias Diaz | SDP | 83 | 112.0 |
Lawrence Butler | ATH | 168 | 112.0 |
Luisangel Acuna | NYM | 106 | 111.8 |
Bryson Stott | PHI | 154 | 111.7 |
Julio Rodriguez | SEA | 175 | 111.5 |
Brandon Lockridge | SDP | 50 | 111.5 |
Riley Adams | WSN | 25 | 111.5 |
Isaac Paredes | HOU | 161 | 111.1 |
Enrique Hernandez | LAD | 90 | 111.0 |
Sal Frelick | MIL | 143 | 110.5 |
Bo Naylor | CLE | 103 | 110.5 |
Max Kepler | PHI | 143 | 110.5 |
J.C. Escarra | NYY | 40 | 110.4 |
Victor Caratini | HOU | 59 | 110.3 |
Nathaniel Lowe | WSN | 167 | 109.9 |
Cody Bellinger | NYY | 144 | 109.7 |
Dillon Dingler | DET | 106 | 109.6 |
J.P. Crawford | SEA | 153 | 109.4 |
Joey Bart | PIT | 119 | 109.4 |
Carlos Narvaez | BOS | 102 | 109.4 |
Isaac Collins | MIL | 68 | 109.4 |
Junior Caminero | TBR | 153 | 109.4 |
Zachary Dezenzo | HOU | 66 | 109.1 |
Masyn Winn | STL | 113 | 109.0 |
Jarren Duran | BOS | 190 | 108.8 |
Gabriel Arias | CLE | 135 | 108.4 |
Angel Martinez | CLE | 90 | 108.4 |
J.T. Realmuto | PHI | 135 | 108.4 |
Rowdy Tellez | SEA | 90 | 108.4 |
Hunter Goodman | COL | 148 | 108.3 |
Amed Rosario | WSN | 73 | 108.2 |
Christian Yelich | MIL | 161 | 108.2 |
Ian Happ | CHC | 187 | 108.1 |
Andrew McCutchen | PIT | 129 | 108.1 |
Ryan McMahon | COL | 155 | 107.9 |
Xander Bogaerts | SDP | 153 | 107.8 |
Luis Matos | SFG | 54 | 107.6 |
Colt Keith | DET | 119 | 107.4 |
Matt McLain | CIN | 141 | 107.1 |
Edmundo Sosa | PHI | 50 | 106.9 |
Nick Castellanos | PHI | 161 | 106.8 |
Luis Arraez | SDP | 144 | 106.5 |
Nolan Arenado | STL | 155 | 106.4 |
Max Schuemann | ATH | 35 | 106.2 |
Jonah Heim | TEX | 114 | 106.0 |
Yandy Diaz | TBR | 171 | 106.0 |
Liam Hicks | MIA | 79 | 105.9 |
Miguel Amaya | CHC | 79 | 105.9 |
Ceddanne Rafaela | BOS | 134 | 105.8 |
JJ Bleday | ATH | 156 | 105.8 |
Jorge Soler | LAA | 145 | 105.8 |
Jake Rogers | DET | 22 | 105.6 |
